Building an Mobility ESS line up
- Innovative, flexible and eco-friendly energy solutions
- Ensuring reliable power supply in a variety of industries and demanding environments with a focus on convenience, mobility and sustainability.
SPECIFICATION
| Battery Parameters | PRO+ | MAX+ | ULTRA+ |
|---|---|---|---|
| Capacity | 115kWh | 241kWh | 482kWh |
| Battery Type | LFP | LFP | LFP |
| Cooling Method | Air Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling |
| Configuration Mode | 1P240S | 1P240S | (1P240S)*2 |
| Rated Voltage | 768V | 768V | 768V |
| Voltage Range | 650V-865V | 6S0V-865V | 6S0V-865V |
| Rated Current | 7SA | 157A | 157A |
| Charge/Discharge Rate | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| DC Input Parameters | PRO+ | MAX+ | ULTRA+ |
|---|---|---|---|
| Voltage Range | 605V-865V | 605V-865V | 605V-865V |
| Rated Current | 75A | 157A | 157A |
| AC Parameters | PRO+ | MAX+ | ULTRA+ |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 50kW | 150kW | 210kW |
| Rated Voltage | 400V | 157A | 157A |
| Rated Voltage | 400V | 157A | 157A |
| Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| UPS | s20ms | s20ms | s20ms |
*a possibility of change during development